|
Версия для печати
|
27.01.2015
График тематических презентаций
График тематических презентаций
программ МВА, профессиональной переподготовки и повышения квалификации
на 2015 уч.год
программ МВА, профессиональной переподготовки и повышения квалификации
на 2015 уч.год
| Дата
проведения | Начало презентации
| Программа
|
| 09 апреля | 18:30 | МВА «Управление предприятием» |
| 09 апреля | 18:30 | МВА «Стратегии устойчивого развития бизнеса» |
| 09 апреля | 18:30 | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) |
| 09 апреля | 19:00 | Управление персоналом |
| 15 апреля | 19:00 | Корпоративные финансы по специализациям:
|
| 16 апреля | 18:30 | Маркетинг-менеджмент |
| 22 апреля | 18:30 | Логистика и управление цепями поставок |
| 23 апреля | 18:30 | Менеджмент организации по специализациям:
|
| весна 2015 | call | Менеджмент организаций здравоохранения |
| весна 2015 | call | Бухгалтерский и налоговый учет, анализ и аудит |
Подробная информация по телефонам: (812) 310-38-62, 310-44-38
или по e-mail: scom@hes.spb.ru












